El Dios Maligno del continente MU aquel q lucha encarnisadamente para poder recuperar el control del continente. Avanza y derrota al Boss Kundun!

También conocido como “Lostmap” un funcionario humano en la guerra con el año de Mozu, comento que Mozu era capturado, y de pronto desaparece el continente extrañamente de milagro.
Según un viejo dicho él había visto que desapareció según el abuelo de Grandpa del templo, él tenía una luz roja el destellar en el aire. Solamente una explosión de la risa reverbera en su mal.
Hoy, los siglos más adelante, un grupo de gente que usa la desaparición extraña de un templo local en el año, demandan ser discípulos del dios de Kalima . Demandaron haber encontrado un milagro para que el dios restaure el continente.
Si alguien puede volver a entrar el Kalima y eliminar la invasión de las maderas Beelzebub de las montañas de Kunlun, darán los guerreros el alto honor, la concesión al deseado Sin embargo, esta misión es difícil.
Ítems para entrar a Kalima
Kalima Ticket
Para crear un Ticket a Kalima tienes q recolectar 5 Symbol of Kundum del mismo nivel que crearan automaticamente un ticket a kalima.
![]() |
Kalima Ticket |
Symbol of Kundum
A la hora de matar un mounstro te caerá el symbol of kundun +1 o +7 para poder crear tu Kalima Ticket
![]() |
Symbol of Kundum |
Item | Drop Level | Monstruo |
Symbol of Kundun+1 | Level 25 | Larva |
Symbol of Kundun+2 | Level 47 | Shadow |
Symbol of Kundun+3 | Level 66 | Bahamut |
Symbol of Kundun+4 | Level 78 | Mega Crust |
Symbol of Kundun+5 | Level 84 | Beam Knight |
Symbol of Kundun+6 | Level 92 | Metal Crust |
Symbol of Kundun+7 | Secreto | Secreto |
Como entrar
Para abrir el camino hacia el mapa perdido [Kalima], el único artículo que puede reajustar el santuario al espacio-tiempo original, el “Kalima Ticket” llega a ser necesario.
Cuando se utiliza este artículo, Tienes q dropear el Kalima Ticket fuera de la ciudad y el Stone Magic que es la única puerta la cual conduce a [ Kalima] aparecerá.
No hay restricción del tiempo en que permaneces adentro de [Kalima] Pero, el monstruo que espera en el santuario es muy poderoso.
Magic Stone
Son los portales q transportan hacia Kalima, al dropear el Kalima Ticket te aparecera el portal
![]() |
Magic Stone |
Niveles de Kalima
Son 7 niviles los cuales entraras de acuerdo al Level de tu personaje

Niveles | Niveles de Admision | |
Personajes Generales | Magic Gladiator/Dark Lord/Rage Fighter | |
1 | 40 ~ 400 | 20 ~ 400 |
2 | 131 ~ 400 | 111 ~ 400 |
3 | 181 ~ 400 | 161 ~ 400 |
4 | 231 ~ 400 | 211 ~ 400 |
5 | 281 ~ 400 | 261 ~ 400 |
6 | 331 ~ 400 | 311 ~ 400 |
7 | 380 ~ 400 | 380 ~ 400 |
Mounstros
Aegis | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Defense Success Rate |
1 | 17 | 440 | 55 | 62 | 17 | 17 | |
2 | 32 | 1000 | 105 | 112 | 42 | 33 | |
3 | 46 | 2700 | 145 | 155 | 73 | 54 | |
4 | 62 | 6000 | 215 | 232 | 140 | 87 | |
5 | 79 | 18000 | 310 | 340 | 230 | 163 | |
6 | 95 | 42000 | 520 | 550 | 410 | 230 | |
7 | 111 | 82000 | 712 | 752 | 584 | 315 | |
Lord Centurion | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Defense Success Rate |
1 | 19 | 500 | 60 | 67 | 20 | 18 | |
2 | 34 | 1200 | 112 | 119 | 45 | 36 | |
3 | 48 | 3100 | 152 | 162 | 80 | 56 | |
4 | 66 | 6900 | 230 | 250 | 150 | 95 | |
5 | 82 | 21000 | 335 | 365 | 250 | 168 | |
6 | 98 | 48500 | 540 | 570 | 432 | 240 | |
7 | 114 | 88000 | 751 | 791 | 615 | 330 | |
Bloody Soldier | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Defense Success Rate |
1 | 21 | 600 | 70 | 77 | 25 | 20 | |
2 | 37 | 1400 | 120 | 127 | 50 | 40 | |
3 | 50 | 3650 | 160 | 170 | 90 | 60 | |
4 | 70 | 8800 | 245 | 265 | 165 | 105 | |
5 | 85 | 26000 | 365 | 395 | 280 | 177 | |
6 | 101 | 56000 | 570 | 600 | 460 | 255 | |
7 | 117 | 97300 | 805 | 845 | 660 | 345 | |
Death Angel | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Defense Success Rate |
1 | 24 | 740 | 80 | 87 | 30 | 24 | |
2 | 40 | 1800 | 130 | 137 | 57 | 45 | |
3 | 53 | 4400 | 175 | 185 | 105 | 67 | |
4 | 74 | 12000 | 270 | 295 | 185 | 120 | |
5 | 88 | 31000 | 408 | 443 | 315 | 195 | |
6 | 105 | 65000 | 610 | 645 | 500 | 275 | |
7 | 121 | 110000 | 870 | 915 | 720 | 370 | |
Necron | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Defense Success Rate |
1 | 28 | 900 | 95 | 102 | 38 | 30 | |
2 | 44 | 2300 | 140 | 147 | 68 | 50 | |
3 | 58 | 5300 | 195 | 205 | 126 | 77 | |
4 | 78 | 16000 | 305 | 330 | 215 | 145 | |
5 | 93 | 38500 | 470 | 505 | 370 | 220 | |
6 | 109 | 75500 | 672 | 707 | 550 | 303 | |
7 | 125 | 125000 | 951 | 996 | 783 | 405 | |
Death Centurion | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defense | Defense Success Rate |
1 | 33 | 1250 | 110 | 117 | 50 | 39 | |
2 | 48 | 3000 | 155 | 162 | 81 | 58 | |
3 | 63 | 6600 | 225 | 235 | 150 | 92 | |
4 | 83 | 22500 | 350 | 375 | 225 | 175 | |
5 | 98 | 48000 | 546 | 581 | 430 | 250 | |
6 | 114 | 87500 | 753 | 788 | 620 | 335 | |
7 | 130 | 145000 | 1040 | 1085 | 865 | 440 | |
Schriker | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Defense Success Rate |
1 | 40 | 1800 | 130 | 137 | 66 | 50 | |
2 | 53 | 3900 | 180 | 187 | 100 | 67 | |
3 | 69 | 8400 | 260 | 270 | 180 | 110 | |
4 | 88 | 30000 | 410 | 435 | 300 | 215 | |
5 | 105 | 60000 | 640 | 675 | 515 | 290 | |
6 | 119 | 105000 | 850 | 885 | 710 | 370 | |
7 | 135 | 170000 | 1168 | 1213 | 992 | 485 | |
Illusion of Kundun | |||||||
![]() | Nivel | Level | HP | Daño Minimo | Daño Maximo | Defensa | Defense Success Rate |
1 | 52 | 3000 | 165 | 172 | 90 | 70 | |
2 | 65 | 6000 | 220 | 227 | 140 | 100 | |
3 | 81 | 14000 | 350 | 360 | 255 | 160 | |
4 | 100 | 50000 | 600 | 625 | 500 | 295 | |
5 | 117 | 100000 | 835 | 870 | 680 | 360 | |
6 | 140 | 140000 | 1070 | 1105 | 892 | 450 | |
7 | 147 | 1000000 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | |
Renacimiento
Despues de matar al kundun el renacimiento del kundun varia de acuerdo al nivel de Kalima.
Kalima 1~6 = Renacimiento cada 3 horas
Kalima 7 = Renacimiento cada 12 horas